公布时间:2013年6月26日
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 西方服装研究 | |||
| 2013001 | 75 | 3 | 入围面试 | 
| 2013002 | 81 | 2 | 入围面试 | 
| 2013003 | 89 | 1 | 入围面试 | 
| 2013004 | 70 | ||
| 2013005 | 0 | 放弃考试 | |
| 2013006 | 72 | ||
| 展览策划与对外宣传 | |||
| 2013007 | 61 | ||
| 2013008 | 65 | 3 | 入围面试 | 
| 2013009 | 64 | ||
| 2013010 | 60 | ||
| 2013011 | 57 | ||
| 2013012 | 85 | 1 | 入围面试 | 
| 2013013 | 79 | 2 | 入围面试 | 
| 2013014 | 0 | 放弃考试 | |
| 2013015 | 0 | 放弃考试 | |
| 2013016 | 0 | 放弃考试 | |
| 2013017 | 0 | 放弃考试 | |
| 2013018 | 0 | 放弃考试 | |
 关注我们
        
        ×
            关注我们
        
        ×