| 中国丝绸博物馆公开选聘笔试结果 | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 
| SJ001 | 88.33 | 16 | |
| SJ002 | 89.33 | 9(并列) | |
| SJ003 | / | / | |
| SJ004 | 86.67 | 17 | |
| SJ005 | 89.33 | 9(并列) | |
| SJ006 | 88.67 | 12(并列) | |
| SJ007 | 90.00 | 4(并列) | 入围面试 | 
| SJ008 | 95.33 | 1 | 入围面试 | 
| SJ009 | / | / | |
| SJ010 | 84.67 | 20 | |
| SJ011 | 89.67 | 7(并列) | |
| SJ012 | 90.00 | 4(并列) | 入围面试 | 
| SJ013 | 88.67 | 12(并列) | |
| SJ014 | 88.67 | 12(并列) | |
| SJ015 | / | / | |
| SJ016 | 86.00 | 18 | |
| SJ017 | 90.67 | 2 | 入围面试 | 
| SJ018 | 83.67 | 21 | |
| SJ019 | 89.00 | 11 | |
| SJ020 | 88.67 | 12(并列) | |
| SJ021 | 40.00 | 22 | |
| SJ022 | 85.00 | 19 | |
| SJ023 | 90.33 | 3 | 入围面试 | 
| SJ024 | 89.67 | 7(并列) | |
| SJ025 | 90.00 | 4(并列) | 入围面试 | 
 关注我们
        
        ×
            关注我们
        
        ×