公布时间:2023年6月16日
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
| 藏品管理 | |||||
| 000000712005 | 125 | 85.2 | 76.12 | 1 | 入围 | 
| 000000708210 | 123.5 | 70.9 | 67.24 | 4 | |
| 000000704111 | 122 | 78.4 | 71.44 | 2 | |
| 000000705116 | 120 | 61.1 | 60.66 | 5 | |
| 000000704819 | 115 | 76.06 | 68.636 | 3 | |
| 000000711405 | 114.5 | — | — | — | 缺考 | 
 关注我们
        
        ×
            关注我们
        
        ×