中国丝绸博物馆公开选聘笔试结果
                        
                            2021-05-27
                     
                    
                        | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 办公室副主任 | 
| 20210001 | 69 | 8 | 
 | 
| 20210002 | 89.67 | 1 | 入围面试 | 
| 20210003 | 82.67 | 4 | 入围面试 | 
| 20210004 | 57.67 | 18 | 
 | 
| 20210005 | 87.33 | 2 | 入围面试 | 
| 20210006 | 80.67 | 5 | 入围面试 | 
| 20210007 | 85.33 | 3 | 入围面试 | 
| 20210008 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210009 | 67.33 | 9 | 
 | 
| 20210010 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210011 | 60.33 | 12 | 
 | 
| 20210012 | 59.33 | 15 | 
 | 
| 20210013 | 62.67 | 11 | 
 | 
| 20210014 | 54 | 26 | 
 | 
| 20210015 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210016 | 70.67 | 7 | 
 | 
| 20210017 | 57 | 22 | 
 | 
| 20210018 | 55.5 | 24 | 
 | 
| 20210019 | 57.5 | 19 | 
 | 
| 20210020 | 59.67 | 14 | 
 | 
| 20210021 | 79 | 6 | 入围面试 | 
| 20210022 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210032 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210048 | 55.33 | 25 | 
 | 
| 20210049 | 57.33 | 20 | 
 | 
| 20210050 | 54 | 26 | 
 | 
| 20210051 | 60 | 13 | 
 | 
| 20210052 | 65 | 10 | 
 | 
| 20210053 | 58.67 | 16 | 
 | 
| 20210054 | 57.33 | 20 | 
 | 
| 20210060 | 58.33 | 17 | 
 | 
| 20210061 | 56.33 | 23 | 
 | 
| 20210062 | 47.67 | 28 | 
 | 
| 综合文字岗位 | 
| 20210023 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210024 | 53.33 | 31 | 
 | 
| 20210025 | 85.67 | 2 | 入围面试 | 
| 20210026 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210027 | 62 | 14 | 
 | 
| 20210028 | 64.67 | 12 | 
 | 
| 20210029 | 72.67 | 8 | 
 | 
| 20210030 | 69.33 | 10 | 
 | 
| 20210031 | 73 | 7 | 
 | 
| 20210032 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210033 | 60.17 | 19 | 
 | 
| 20210034 | 60.67 | 16 | 
 | 
| 20210035 | 83.67 | 3 | 入围面试 | 
| 20210036 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210037 | 40 | 33 | 
 | 
| 20210038 | 63.67 | 13 | 
 | 
| 20210039 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210040 | 60.5 | 17 | 
 | 
| 20210041 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210042 | 88 | 1 | 入围面试 | 
| 20210043 | 57.83 | 24 | 
 | 
| 20210044 | 57.67 | 25 | 
 | 
| 20210045 | 60.33 | 18 | 
 | 
| 20210046 | 70.33 | 9 | 
 | 
| 20210047 | 55 | 29 | 
 | 
| 20210048 | 55.33 | 28 | 
 | 
| 20210049 | 57.33 | 26 | 
 | 
| 20210050 | 54 | 30 | 
 | 
| 20210051 | 60 | 20 | 
 | 
| 20210052 | 65 | 11 | 
 | 
| 20210053 | 58.67 | 22 | 
 | 
| 20210055 | 60 | 20 | 
 | 
| 20210056 | 78.33 | 5 | 入围面试 | 
| 20210057 | 75.33 | 6 | 入围面试 | 
| 20210058 | - | - | 放弃笔试 | 
| 20210059 | 81.67 | 4 | 入围面试 | 
| 20210060 | 58.33 | 23 | 
 | 
| 20210061 | 56.33 | 27 | 
 | 
| 20210062 | 47.67 | 32 | 
 | 
| 20210063 | 61 | 15 | 
 | 
                         
                    
                 
             
         
     
    
    
     
 
    
        
             关注我们
        
        ×
            关注我们
        
        ×