公布时间:2013年7月10日
准考证号 | 成 绩 | 排 名 | 备 注 | ||
笔 试 | 面 试 | 总成绩 | |||
西方服装研究 | |||||
2013001 | 75 | 83.8 | 79.4 | 2 | 候补 |
2013002 | 81 | 61 | 71 | 3 | |
2013003 | 89 | 90.1 | 89.6 | 1 | 入围 |
展览策划与对外宣传 | |||||
2013008 | 65 | — | — | — | 放弃面试 |
2013012 | 85 | 89.9 | 87.5 | 1 | 入围 |
2013013 | 79 | 77.3 | 78.2 | 2 | 候补 |
说明:
考试环节结束后,上级主管部门对考生的报考资格和考试成绩进行了审核和复查,经确认后现予公布。