因部分成员由于个人因素退出,部分工坊名额出现空缺,现重新开放工坊报名,欢迎有意向参与的观众下载附件表格,按照要求填写发送至hensophia@qq.com,最终名单将于5月30日开展前公布。
工坊报名汇总表
6月1日 基础织机 | ||
1.1古代欧洲重锤式织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | 毛佳晶 | 女士 |
2 | 杜茜 | 女士 |
3 | 盛羽 | 教授 |
4 | 白略 | 女士 |
5 | 李玲洁 | 女士 |
6 | 蔡吟 | Ms |
7 | 张西美 | 女士 |
8 | 邹汝琼 | 女士 |
9 | 杨苗 | 女士 |
10 | 林文思 | 女士 |
11 | 王亿芬 | 女士 |
12 | 邝玉双 | 女士 |
13 | 王子琪 | 博士 |
14 | 阎秀杰 | 女士 |
15 | Kristal J. Hale | Ms |
16 | Thomas Murray | Mr |
17 | 苗荟萃 | 博士 |
18 | 吴思雨 | 女士 |
19 | 张慧芳 | 女士 |
20 | 张羚 | 女士 |
1.2台湾原住民织机之技术 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Karen Horton | Ms |
2 | 邢振 | 女士 |
3 | Erica J Tiedemann | Dr |
4 | 陈静 | 女士 |
5 | 李梦琦 | 女士 |
6 | 乔爽 | 女士 |
7 | 林文思 | 女士 |
8 | 阚芃芃 | 女士 |
9 | 王亿芬 | 女士 |
10 | 邝玉双 | 女士 |
11 | 王子琪 | 博士 |
12 | 秦潇璇 | 女士 |
13 | 阎秀杰 | 女士 |
14 | Kristal J. Hale | Ms |
15 | Thomas Murray | Mr |
16 | 吴思雨 | 女士 |
17 | 张慧芳 | 女士 |
18 | Andrea Aranow | Ms |
19 | 侯玉兰 | 女士 |
20 | 张继美 | 女士 |
1.3秘鲁库斯科腰机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Deb McClintock | Ms |
2 | 盛羽 | 教授 |
3 | 邢振 | 女士 |
4 | 白略 | 女士 |
5 | Virginia Postrel | Ms |
6 | 张西美 | 女士 |
7 | 蒲柯宇 | 女士 |
8 | 乔爽 | 女士 |
9 | 林文思 | 女士 |
10 | 王亿芬 | 女士 |
11 | 邝玉双 | 女士 |
12 | 王子琪 | 博士 |
13 | 曹秋玲 | 教授 |
14 | 吴艳如 | 女士 |
15 | Kristal J. Hale | Ms |
16 | Thomas Murray | Mr |
17 | 路智勇 | 教授 |
18 | 张羚 | 女士 |
19 | 侯玉兰 | 女士 |
20 | 张继美 | 女士 |
1.4加纳架织带机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Virginia Postrel | Ms |
2 | 张西美 | 女士 |
3 | 林文思 | 女士 |
4 | 阚芃芃 | 女士 |
5 | 王亿芬 | 女士 |
6 | 邝玉双 | 女士 |
7 | 王子琪 | 博士 |
8 | Kristal J. Hale | Ms |
9 | Thomas Murray | Mr |
10 | 路智勇 | 教授 |
11 | 张羚 | 女士 |
12 | 葛曙雯 | 女士 |
13 | 陈凤梅 | 女士 |
14 | 蒋玉秋 | 女士 |
15 | 何继丹 | 女士 |
16 | 王莹 | 女士 |
17 | 何桐彤 | 女士 |
18 | 沈蓓 | 女士 |
19 | ||
20 | ||
1.5马达加斯加织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Virginia Postrel | Ms |
2 | 张西美 | 女士 |
3 | 邹汝琼 | 女士 |
4 | 杨苗 | 女士 |
5 | 林文思 | 女士 |
6 | 王亿芬 | 女士 |
7 | 邝玉双 | 女士 |
8 | 王子琪 | 博士 |
9 | Kristal J. Hale | Ms |
10 | Thomas Murray | Mr |
11 | 侯玉兰 | 女士 |
12 | 张继美 | 女士 |
13 | 陈凤梅 | 女士 |
14 | 何继丹 | 女士 |
15 | 王莹 | 女士 |
16 | 何桐彤 | 女士 |
17 | 侯玉兰 | 女士 |
18 | 张继美 | 女士 |
19 | ||
20 | ||
6月2日 踏板织机 | ||
2.1韩国背带踏板织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | 杜茜 | 女士 |
2 | 邢振 | 女士 |
3 | 李玲洁 | 女士 |
4 | 黄鹃 | 女士 |
5 | 王燕 | 女士 |
6 | Erica J Tiedemann | Dr |
7 | 蔡吟 | Ms |
8 | 邹汝琼 | 女士 |
9 | 杨苗 | 女士 |
10 | 乔爽 | 女士 |
11 | 蒋丽旻 | 女士 |
12 | 阚芃芃 | 女士 |
13 | 秦潇璇 | 女士 |
14 | 吴思雨 | 女士 |
15 | 张慧芳 | 女士 |
16 | 徐蔷 | 博士 |
17 | 苏淼 | 教授 |
18 | 沈蓓 | 女士 |
19 | 姚露 | 女士 |
20 | 葛曙雯 | 女士 |
2.2中亚阿特拉斯马尔吉兰扎经织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Deb McClintock | Ms |
2 | Julie Holyoke | Prof |
3 | 盛羽 | 教授 |
4 | 邢振 | 女士 |
5 | 白略 | 女士 |
6 | 黄鹃 | 女士 |
7 | 王燕 | 女士 |
8 | 蒲柯宇 | 女士 |
9 | 王增业 | 先生 |
10 | 蒋丽旻 | 女士 |
11 | 曹秋玲 | 教授 |
12 | 阎秀杰 | 女士 |
13 | 苗荟萃 | 博士 |
14 | 田陆乐 | 女士 |
15 | 徐蔷 | 博士 |
16 | 苏淼 | 教授 |
17 | 侯玉兰 | 女士 |
18 | 张继美 | 女士 |
19 | 姚露 | 女士 |
20 | 王桦 | 女士 |
2.3老挝超长立式综片织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Julie Holyoke | Prof |
2 | 邢振 | 女士 |
3 | 黄鹃 | 女士 |
4 | 王燕 | 女士 |
5 | Erica J Tiedemann | Dr |
6 | 邹汝琼 | 女士 |
7 | 杨苗 | 女士 |
8 | 曹秋玲 | 教授 |
9 | 吴艳如 | 女士 |
10 | 苗荟萃 | 博士 |
11 | 吴思雨 | 女士 |
12 | 张慧芳 | 女士 |
13 | 刘辉 | 教授 |
14 | 樊道智 | 先生 |
15 | 王莹 | 女士 |
16 | 姚露 | 女士 |
17 | 王桦 | 女士 |
18 | 何继丹 | 女士 |
19 | 何桐彤 | 女士 |
20 | 苏淼 | 教授 |
2.4中国广西壮锦织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Deb McClintock | Ms |
2 | Julie Holyoke | Prof |
3 | Karen Horton | Ms |
4 | 毛佳晶 | 女士 |
5 | 吕昕妍 | 女士 |
6 | 徐嘉 | 女士 |
7 | 杜茜 | 女士 |
8 | 李玲洁 | 女士 |
9 | 王燕 | 女士 |
10 | 王增业 | 先生 |
11 | 阚芃芃 | 女士 |
12 | 路智勇 | 教授 |
13 | Andrea Aranow | Ms |
14 | 樊道智 | 先生 |
15 | 何桐彤 | 女士 |
16 | 谈雅丽 | 博士 |
17 | 姚露 | 女士 |
18 | 王桦 | 女士 |
19 | 王莹 | 女士 |
20 | ||
2.5印度尼西亚苏门答腊米南加保地区附加金纬的提花织物 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | 毛佳晶 | 女士 |
2 | 吕昕妍 | 女士 |
3 | 王燕 | 女士 |
4 | 陈静 | 女士 |
5 | 李梦琦 | 女士 |
6 | 蒲柯宇 | 女士 |
7 | 乔爽 | 女士 |
8 | 吴艳如 | 女士 |
9 | 路智勇 | 教授 |
10 | 田陆乐 | 女士 |
11 | 刘辉 | 教授 |
12 | 王乐 | 女士 |
13 | 陈凤梅 | 女士 |
14 | 何继丹 | 女士 |
15 | 王莹 | 女士 |
16 | 蒋玉秋 | 女士 |
17 | 徐蔷 | 博士 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
6月3日 提花织机 | ||
3.1印度尼西亚南苏门答腊巴邻旁的附加纬线提花机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Deb McClintock | Ms |
2 | 徐嘉 | 女士 |
3 | 李玲洁 | 女士 |
4 | Erica J Tiedemann | Dr |
5 | 王增业 | 先生 |
6 | 陈静 | 女士 |
7 | 李梦琦 | 女士 |
8 | 蒋丽旻 | 女士 |
9 | 周询 | 女士 |
10 | 阎秀杰 | 女士 |
11 | 苗荟萃 | 博士 |
12 | 吴思雨 | 女士 |
13 | 张慧芳 | 女士 |
14 | 苏淼 | 教授 |
15 | 熊昭明 | 副馆长 |
16 | 李世佳 | 女士 |
17 | 刘辉 | 教授 |
18 | 王乐 | 女士 |
19 | 沈蓓 | 女士 |
20 | 陈凤梅 | 女士 |
3.2成都老官山汉代提花机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Deb McClintock | Ms |
2 | Julie Holyoke | Prof |
3 | Karen Horton | Ms |
4 | 毛佳晶 | 女士 |
5 | 吕昕妍 | 女士 |
6 | 徐嘉 | 女士 |
7 | 杜茜 | 女士 |
8 | 白略 | 女士 |
9 | Erica J Tiedemann | Dr |
10 | Virginia Postrel | Ms |
11 | 蔡吟 | Ms |
12 | 陈静 | 女士 |
13 | 李梦琦 | 女士 |
14 | 蒋丽旻 | 女士 |
15 | 阚芃芃 | 女士 |
16 | 周询 | 女士 |
17 | 田陆乐 | 女士 |
18 | 张羚 | 女士 |
19 | 熊昭明 | 副馆长 |
20 | 李世佳 | 女士 |
3.3伊朗兹鲁织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | 吕昕妍 | 女士 |
2 | 白略 | 女士 |
3 | 蔡吟 | Ms |
4 | 陈静 | 女士 |
5 | 李梦琦 | 女士 |
6 | 乔爽 | 女士 |
7 | 蒋丽旻 | 女士 |
8 | 周询 | 女士 |
9 | 曹秋玲 | 教授 |
10 | 吴艳如 | 女士 |
11 | 路智勇 | 教授 |
12 | 田陆乐 | 女士 |
13 | 徐蔷 | 博士 |
14 | 苏淼 | 教授 |
15 | 熊昭明 | 副馆长 |
16 | 李世佳 | 女士 |
17 | 刘辉 | 教授 |
18 | 王乐 | 女士 |
19 | 陈凤梅 | 女士 |
20 | 谈雅丽 | 博士 |
3.4印度塔瓦拉纳西贾拉织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | Julie Holyoke | Prof |
2 | 毛佳晶 | 女士 |
3 | 吕昕妍 | 女士 |
4 | 盛羽 | 教授 |
5 | Virginia Postrel | Ms |
6 | 张西美 | 女士 |
7 | 王增业 | 先生 |
8 | 周询 | 女士 |
9 | 曹秋玲 | 教授 |
10 | 田陆乐 | 女士 |
11 | 徐蔷 | 博士 |
12 | 熊昭明 | 副馆长 |
13 | 李世佳 | 女士 |
14 | 刘辉 | 教授 |
15 | 王乐 | 女士 |
16 | 沈蓓 | 女士 |
17 | 葛曙雯 | 女士 |
18 | 陈凤梅 | 女士 |
19 | 何继丹 | 女士 |
20 | 谈雅丽 | 博士 |
3.5法国贾卡织机 | ||
序号 | 姓名 | 称谓 |
1 | 徐嘉 | 女士 |
2 | 杜茜 | 女士 |
3 | 盛羽 | 教授 |
4 | 蔡吟 | Ms |
5 | 邹汝琼 | 女士 |
6 | 杨苗 | 女士 |
7 | 王增业 | 先生 |
8 | 周询 | 女士 |
9 | 吴艳如 | 女士 |
10 | 阎秀杰 | 女士 |
11 | 苗荟萃 | 博士 |
12 | 张羚 | 女士 |
13 | 熊昭明 | 副馆长 |
14 | 李世佳 | 女士 |
15 | 姚露 | 女士 |
16 | 何桐彤 | 女士 |
17 | 蒋玉秋 | 女士 |
18 | 沈蓓 | 女士 |
19 | ||
20 |